產品分類
-
產品名稱: 水質多參數現場測試儀/多參數水質測定儀價格產品型號: CJBJ-ZZW-2更新時間: 2024-04-14該產品基于比色分析和量值傳遞的基本原理,將檢測管自吸式定量采樣、顯色快速的技術特點與現代光電傳感器及數模轉換技術系統集成而研制的微電腦型水質現場測試儀,可對水樣中無機、有機等40多種化學成分進行定性定量的快速分析。
產品介紹
水質多參數現場測試儀
水質測定儀廠家
多參數水質分析儀詳細資料:
該產品基于比色分析和量值傳遞的基本原理,將檢測管自吸式定量采樣、顯色快速的技術特點與現代光電傳感器及數模轉換技術系統集成而研制的微電腦型水質現場測試儀,可對水樣中無機、有機等40多種化學成分進行定性定量的快速分析。該儀器主要由檢測管和測試儀組成,并可通過筆記本電腦拓展儀器的功能。
△ 測試管完成自動定量采樣和自動顯色反應;
△ 測試儀收集顯色信息并經過模數轉換后,直接顯示并保存待測物濃度的測試結果;
△ 控制主機(筆記本電腦)通過管理軟件實現現場真實數據的網絡傳輸。
多參數水質分析儀技術指標
項 目 | 指 標 |
測試范圍 | 350-750nm可見光波長 |
測試精度 | 不同參數有不同的精度要求,各參數測試精度符合國家相關標準的指標要求 |
顯示界面 | 128×64點陣結構,可顯示4行每行8個漢字或英文 |
操作面板 | 3×3共9個按鍵,上﹑下﹑左﹑右和確認鍵各一個.翻頁鍵兩個(上翻﹑下翻)以及退出鍵和功能鍵各一個 |
電源供應 | 內置5號堿性干電池5節,可連續使用數十小時,并可隨時更換 |
數據管理 | 可以存儲1000組測試數據,包括測試時間、測試參數及測試濃度值。 |
工作環境 | 0-40°C,zui大相對濕度90%RH無冷凝 |
尺 寸 | 單片機尺寸:長x寬x高=160x80x45(mm) |
基本配置 | 測試儀1臺,測試管數量按不同型號儀器配置(可根據內存的參數任選); 30支/盒,10支/盒 |
多參數水質分析儀主要技術指標
序號 | 可測參數名稱 | 規格及型號 | 測定范圍 (mg/L) | 檢出限 (mg/L) | 檢測管 保質期(年) |
1 | 溶解氧(高) | KBC—DO—1.0 | 0.5—12 | 0.1 | 3 |
2 | 溶解氧 (中) | KBC—DO—0.1 | 0.1—1.0 | 0.05 | 3 |
3 | 溶解氧(低) | KBC—DO—0.01 | 0.01—0.10 | 0.01 | 0.01 |
4 | 硫化物(低) | KBC—S2—0.1 | 0.1—1.0 | 0.1 | 1 |
5 | 硫化物(高) | KBC—S2—1.0 | 1.0—16 | 0.5 | 1 |
6 | 氨氮 | KBC—NH3-N | 0.3—25 | 0.1 | 1(4℃) |
7 | 硝酸鹽氮 | KBC—NO3—N | 2.0—45 | 2.0 | 1 (4℃) |
8 | 亞硝酸鹽氮(高) | KBC—NO2—N-1.0 | 1.0—4.5 | 0.5 | 1 |
9 | 亞硝酸鹽氮(低) | KBC—NO2—N-0.1 | 0.1—1.0 | 0.1 | 1 |
10 | 磷酸鹽 | KBC—PO43—P | 0.5—5.0 | 0.1 | 1 (4℃) |
11 | 氰化物 | KBC—CN- | 0.02—0.2 | 0.005 | 2 |
12 | 氟化物 | KBC—F- | 1.0—10 | 0.5 | 1 (4℃) |
13 | 鎘 | KBC—Cd2+ | 0.05—0.5 | 0.02 | 1 (4℃) |
14 | 鎳 | KBC—Ni2+ | 0.6—4.0 | 0.1 | 1 |
15 | 鉛 | KBC—Pb2+ | 1.0—15 | 0.25 | 0.5(4℃) |
16 | 總鐵 | KBC—Fe | 1.5—30 | 1.2 | 0.5 |
17 | 砷化物 | KBC—As5+ | 1.0—10 | 0.2 | 1 |
18 | 二價汞 | KBC—Hg2+ | 1.0—8.0 | 0.5 | 1(4℃) |
19 | 二價銅 | KBC—Cu2+ | 0.2—30 | 0.1 | 1 (4℃) |
20 | 六價鉻 | KBC—Cr6+ | 0.3—6.0 | 0.05 | 1 (4℃) |
21 | 錳 | KBC—Mnn+ | 1.0—20 | 1.0 | 1 |
22 | PH值 | KBC—PH—I | 0.2—2.0 | 1 | |
23 | PH值 | KBC—PH—Ⅱ | 4.0—9.0 | 1 | |
24 | 硫酸 | KBC—H2SO4 | 0.1-1.4(mol/L) | 0.05(mol/L) | 1 |
25 | 化學需氧量(低) | KBC—CODcr—低 | 50—500 | 25 | 1 (4℃) |
26 | 化學需氧量(中) | KBC—CODcr—中 | 200—1000 | 50 | 1 (4℃) |
27 | 化學需氧量(高) | KBC—CODcr—高 | 300—3000 | 200 | 1 (4℃) |
28 | 揮發酚 | KBC—C6H5OH | 0.3—9.0 | 0.1 | 1(4℃) |
29 | 甲醛 | KBC—HCHO | 0.5—10 | 0.2 | 1(4℃) |
30 | 苯胺 | KBC—C6H7N | 0.2—2.0 | 0.1 | 1(4℃) |
www.goodytf.com
感謝您訪問我們巨能機械的【www.goodytf.com】,如有任何疑問.您可以致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供優質的服務。
公司名稱:北京精誠華泰儀表有限公司
:祁
:/52728110/56143787
:http://www.goodytf.com/
:bjjchtyb
更多關于智能濁度水質測定儀相關介紹,請登錄http://www.jcht2011.com
相關產品