-
產品名稱: 多參數水質分析儀產品型號: HT-B560更新時間: 2024-04-12多參數水質分析儀可快速測定水質COD、氨氮、總磷、總氮、懸浮物、濁度、色度、銅、鎳、六價鉻、總鉻、鐵、余氯等項目的含量,儀器采用LED冷光源和光學結構,搭載智能檢測系統,采用ST32位ARM處理器,運轉速度更快,穩定性更強。廣泛應用于科研院校、污水處理、環境監測、石油化工、造紙、制藥、印染、紡織、皮革、釀酒、電子、市政等領域。
產品介紹
儀器介紹:
多參數水質分析儀可快速測定水質COD、氨氮、總磷、總氮、懸浮物、濁度、色度、銅、鎳、六價鉻、總鉻、鐵、余氯等項目的含量,儀器采用LED冷光源和光學結構,搭載智能檢測系統,采用ST32位ARM處理器,運轉速度更快,穩定性更強。廣泛應用于科研院校、污水處理、環境監測、石油化工、造紙、制藥、印染、紡織、皮革、釀酒、電子、市政等領域。
儀器特點:
1.8英寸高清彩色電容觸摸屏,畫質清晰,反應靈敏。
2.ST32位ARM處理器,運轉速度更快,穩定性更強。
3.LED冷光源10萬小時光學壽命,性能穩定,檢測結果準確。
4.支持COD、氨氮、總磷、總氮、色度、懸浮物、濁度等多種水質污染物的測定。
5.搭載智能檢測系統,每秒可進行十幾次數據均化計算,配合濾波算法濾除干擾,提高檢測數據準確性。
6.便攜式機箱一體式設計,攜帶方便。ABS材質,高強度、耐腐蝕、耐高溫外殼。
7.可通過usb接口導出數據。
8.檢測結果自動打印、批量檢測、引導檢測模式等功能。
9.多參數水質分析儀引導式操作系統,扁平式UI設計,使用者初次上手便能快速完成污染物檢測。
10.配備多功能智能消解儀,僅需一鍵完成項目消解。
檢測項目:
常規指標 | ||
檢測項目 | 測量范圍 | 檢測方法 |
COD | 0-150mg/L,100-2000mg/L | 重鉻酸鉀法 |
氨氮 | 0-125mg/L | 納氏試劑法 |
總磷 | 0-20mg/L | 鉬酸銨法 |
總氮 | 0-100mg/L | 變色酸法 |
懸浮物 | 0-400mg/L | 直接比色法 |
濁度 | 0-500NTU | 福爾馬肼分光光度法 |
色度 | 0-500度 | 鉑鈷色系 |
重金屬指標 | ||
檢測項目 | 測量范圍 | 檢測方法 |
銅 | 0-100mg/L | 2,9-二甲基-1,10-菲啰啉分光光度法 |
鎳 | 0-50mg/L | 丁二酮肟分光光度法 |
六價鉻 | 0-20mg/L | 二苯碳酰二肼分光光度法 |
總鉻 | 0-20mg/L | 二苯碳酰二肼分光光度法 |
鐵 | 0-100mg/L | 鄰菲啰啉分光光度法 |
亞鐵 | 0-100mg/L | 鄰菲啰啉分光光度法 |
鋅 | 0-20mg/L | PAN分光光度法 |
錳 | 0.5-200mg/L | 高碘suan鉀分光光度法 |
其他檢測指標 | ||
檢測項目 | 測量范圍 | 檢測方法 |
余氯 | 0-20mg/L | N,N-二乙ji-1,4-苯二胺分光光度法 |
總余氯 | 0-20mg/L | N,N-二乙ji-1,4-苯二胺分光光度法 |
高錳酸鹽指數 | 0.5-5mg/L | 高錳suan鉀氧化分光光度法 |
硫化物 | 0-10mg/L | 亞jia藍分光光度法 |
氟化物 | 0-20mg/L | 氟試劑分光光度法 |
揮發酚 | 0-50mg/L | 4-氨基安ti比林分光光度法 |
qing化物 | 0-10mg/L | 容量法和分光光度法 |
氯化物 | 0-100mg/L | 硫氰suan汞分光光度法 |
苯胺 | 0-50mg/L | N-(1-萘基)乙二胺偶氮分光光度法 |
亞硝酸鹽氮 | 0-10mg/L | 分光光度法 |
硝酸鹽氮 | 0-20mg/L | 變色酸法 |
磷酸鹽 | 0-20mg/L | 鉬酸銨分光光度法 |
硫酸鹽 | 0-500mg/L | 鉻酸鋇分光光度法 |
陰離子表面活性劑 | 0-2mg/L | 亞jia藍分光光度法 |
技術參數:
相對誤差 | ≤±5% | |||
重 復 性 | ≤5% | |||
光學穩定性 | 20min內漂移小于0.005A | |||
比色方式 | 消解管 | |||
消解溫度 | 165℃,20min | 無需消解 | 125℃,30min | 125℃,30min |
光源壽命 | 10萬小時 | |||
儲存數據 | 10萬條 | |||
功 率 | 5W | |||
操作界面 | 中文 | |||
環境溫度 | 5-40℃ | |||
相對濕度 | ≤85%RH | |||
供電電源 | 12V 3A | |||
外形尺寸 | 385×290×141mm(長×寬×高) |
相關產品
- (上一篇):JPCA-21日本微量水份分析儀/微量水份分析儀
- (下一篇):Y9-TMST3電子聽診器 /便攜式聽診器