- + 行業專用檢測儀器
- - 水分測定儀
- - 紙張檢測儀器
- - 環保設備
- - 其他檢測類
- - 美國福祿克系列
- - 張力計/壓力計系列
- - 全站儀/水準儀系列
- - 哈納(HANNA)儀器系列
- - 直流電阻電橋系列
- - 德國羅威邦系列
- - 輻射類儀器
- - 照度計
- - 醫藥行業檢測儀器
- - 室內檢測儀器
- - 石油化工儀器
- - 教學系列儀器
- - 測溫儀器
- - 通用分析儀器
- - 泰克曼系列
- - 衡欣AZ系列
- - 冷媒檢漏儀
- - 機動車檢測儀器
- - 毛細管流量檢測儀
- - 煤礦檢測儀器
- - 靜壓計
- - 數顯氣壓計
- - 折射儀
- - 信號發生器
- - 流速儀
- - 亮度計
- - 電力電工儀表系列
- - 無損檢測儀器
- + 更多分類
-
產品名稱: 便攜式沼氣分析儀/英國進口沼氣分析儀/垃圾沼氣分析儀產品型號: GA5000(GA2000)更新時間: 2024-04-12GA5000沼氣分析儀是英國 Geotech 研發出來以替代GA2000系列的新款便攜式沼氣分析儀,主要應用于填埋沼氣的監測工作。
產品介紹
新一代便攜式沼氣分析儀特點:
GA5000沼氣分析儀是英國 Geotech 研發出來以替代GA2000系列的新款便攜式沼氣分析儀,沼氣分析儀主要應用于填埋沼氣的監測工作。GA5000操作簡單、校準方便,比原款式更小、更輕、精度更高,為沼氣項目提供持續的可靠數據。
1. 認證:ATEX、IECEx、MCERTS(申請)、CSA及UKAS認證(ISO 17025)
2. 測量CH4、CO2、O2、CO、H2S
3. 數據測量的峰值及記錄
4. 所有成分同時顯示
5. 3年的維護服務周期
6. CH4及CO2精確度達±0.5%
7. 內存:10,000個ID數、10,000組數據儲存、10,000個事件記錄(需選配GAM軟件)
便攜式沼氣分析儀技術參數:
GA 5000 | |||||
電源配置 | |||||
電池型號 | 可充電鎳氫電池組 | ||||
工作時間 | 8小時連續工作時間(滿電量) | ||||
充電器 | 智能電池充電器(100~240V) | ||||
充電時間 | zui長3小時可充滿 | ||||
傳感器規格 | |||||
氣體測量 | CH4、CO2 | 雙通道紅外線測量技術 | |||
O2、CO (H2補償)、H2S、NH3、H2 | 內置電化學傳感器 | ||||
訂貨前確認選配的傳感器型號及測量量程 | |||||
量 程 | CH4 CO2 O2 CO H2S | 0~100 % 0~100 % 0~25 % 0~2000 ppm 0~500 ppm、0~5,000 ppm、0~10,000 ppm | |||
測量精度 | CH4 CO2 O2 | (0~70%) ±0.5%(vol) (0~60%) ±0.5%(vol) (0~25%) ±1.0%(vol) | (70~100%) ±1.5%(vol) (60~100%) ±1.5%(vol) | ||
CO CO (H2補償) | (0~500ppm) ±2.0%FS (0~2000ppm) ±1.0%FS | | |||
H2S | (0~500ppm) ±2.0%FS (0~5,000ppm) ±2.0%FS (0~1,0000ppm) ±5.0%FS | | |||
測量時間 (T90) | CH4 CO2 O2 CO H2S | ≤10 秒 ≤10 秒 ≤20 秒 ≤30 秒 ≤30 秒 | |||
O2傳感器壽命 | 約3年 | ||||
H2S傳感器壽命 | 約2年 | ||||
H2補償的CO測量技術 | 補償zui高達2000ppm的氫氣干擾,交叉敏感度約1% | ||||
抽氣泵 | |||||
流 量 | 550ml/min | ||||
流量故障顯示點 | -200 mbar (可設置的) | ||||
zui大真空度重啟點 | 約-375 mbar (流量約80 ml/min) | ||||
配 置 | |||||
溫度測量 | -10~+75 ℃ (有溫度探頭配置下) | ||||
溫度測量精度 | ±0.5 ℃(有溫度探頭配置下) | ||||
氣井流量測量 | 0~20 l/h 內置流量探頭 | ||||
氣井流量測量精度 | 0~0.3 l/h | ||||
視覺及聲音報警 | 可 選 | ||||
通 訊 | USB接口或無線藍牙 | ||||
相對壓力 | ±500mbar | ||||
相對壓力測量精度 | ±4 mbar | ||||
大氣壓力 | 500 ~1500 mbar,精度為±5 mbar | ||||
GPS傳感器 | 位置及定位 | ||||
可用內存 | 10,000個ID數、10,000組數據儲存、10,000個事件記錄 | ||||
環境條件 | |||||
工作溫度范圍 | -10~50 ℃ | ||||
相對濕度 | 0~95% 非冷凝水 | ||||
外 殼 | IP65 | ||||
大氣壓力 | 700 ~1200 mbar | ||||
物理特性 | |||||
重 量 | 1.5 Kg | ||||
尺 寸 | 220 ×155 × 60 mm(長×寬×高) | ||||
外殼材料 | ABS/聚丙烯與橡膠成型 | ||||
操作鍵 | 薄膜面板鍵盤 | ||||
顯 示 | 高清晰、高分辨率4.3寸全彩 | ||||
連接接口 | 具有彩色編碼的進氣口、出氣口及壓力測量口; 防水USB端口、風速計及充電器/溫度探頭連接口; | ||||
氣體過濾芯 | 可更換的2.0μm PTFE過濾芯 | ||||
認證評價 | |||||
ATEX | II 2G Ex ib IIA T1 Gb (Ta= -10 ~ +50 ℃) | ||||
英國MCERTS認證 | 申 請 | ||||
ISO 17025 | 通過英國UKAS 認證 (認證編號:4533) | ||||
|
運輸保證:我公司負責運費和送貨上門,并保證儀器在運輸中的安全。
售后保證:儀器免費保修一年,終身維護。
公司名稱:北京精誠華泰儀表有限公司
:王
:
公司地址:北京市海淀區上地信息路甲28號
:http://www.jcht2011.com/
更多關于 便攜式沼氣分析儀相關介紹請登錄:http://www.goodytf.com/
相關產品